Current mortgage rates
| Term | Fixed | Variable |
|---|---|---|
| 1 Yr | 4.94 | |
| 2 Yr | 4.34 | |
| 3 Yr | 4.34 | |
| 4 Yr | 4.49 | |
| 5 Yr | 4.54 | 3.90 |
| 5 Yr Insured | 4.29 | 3.65 |
| 7 Yr | 5.25 | |
| 10 Yr | 5.65 | |
| HELOC | 4.95 | |
| Rates based on 25 yr Amortization | ||
Bank of Canada Rates
| Qualifying Rate: | 5.25% or Rate Plus 2% whichever is highest |
| Prime Rate: | 4.45 |
