Current mortgage rates
| Term | Fixed | Variable |
|---|---|---|
| 1 Yr | 5.59 | |
| 2 Yr | 4.89 | |
| 3 Yr | 4.19 | |
| 4 Yr | 4.49 | |
| 5 Yr | 4.54 | 4.05 |
| 5 Yr Insured | 4.39 | 3.75 |
| 7 Yr | 5.35 | |
| 10 Yr | 5.75 | |
| HELOC | 4.95 | |
| Rates based on 25 yr Amortization | ||
Bank of Canada Rates
| Qualifying Rate: | 5.25% or Rate Plus 2% whichever is highest |
| Prime Rate: | 4.45 |
