Current mortgage rates
| Term | Fixed | Variable |
|---|---|---|
| 1 Yr | 5.29 | |
| 2 Yr | 4.59 | |
| 3 Yr | 4.59 | |
| 4 Yr | 4.74 | |
| 5 Yr | 4.79 | 4.10 |
| 5 Yr Insured | 4.54 | 3.85 |
| 7 Yr | 5.30 | |
| 10 Yr | 5.70 | |
| HELOC | 4.95 | |
| Rates based on 25 yr Amortization | ||
Bank of Canada Rates
| Qualifying Rate: | 5.25% or Rate Plus 2% whichever is highest |
| Prime Rate: | 4.45 |
