Current mortgage rates
| Term | Fixed | Variable |
|---|---|---|
| 1 Yr | 4.79 | |
| 2 Yr | 4.59 | |
| 3 Yr | 4.69 | |
| 4 Yr | 4.84 | |
| 5 Yr | 4.89 | 3.85 |
| 5 Yr Insured | 4.69 | 3.60 |
| 7 Yr | 5.60 | |
| 10 Yr | 6.00 | |
| HELOC | 5.95 | |
| Rates based on 25 yr Amortization | ||
Bank of Canada Rates
| Qualifying Rate: | 5.25% or Rate Plus 2% whichever is highest |
| Prime Rate: | 4.45 |
